← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18176834 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18141430 | 70,998,270 | 10,150.22 / 12,180,267.97 | Обменять | |
| 0.18108328 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18044361 | 100,000 | 50.0000 / 554,189.76 | Обменять | |
| 0.18019295 | 10,546,994.02 | 22,642.06 / 2,875,113.11 | Обменять | |
| 0.18015862 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18013531 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,967.83 | Обменять | |
| 0.17960011 | 108,608.47 | 2,549.58 / 288,951.84 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17752822 | 4,829,647 | 562.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17724885 | 234,599 | 2,832.86 / 283,286.12 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16847065 | 7,354,659 | 473.4112 / 534,000,000 | Обменять |