← Главная
Обмен ARB на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
ETZ-Swap ARBITRUM → ADA
|
0.47517804 | 50,000 | 793.6508 / 3,968,254 | Обменять |
| 0.44760922 | 394,710,880 | 22,441.65 / 26,929,982.05 | Обменять | |
| 0.44418863 | 12,933,290.82 | 50,037.73 / 15,011,317.62 | Обменять | |
| 0.44382581 | 11,482.92 | 540.0000 / 25,872.58 | Обменять | |
| 0.44369407 | 506,843.95 | 5,625 / 637,500 | Обменять | |
| 0.43788539 | 299,536 | 6,250 / 625,000 | Обменять | |
ProstoVCash TMARB1 → —
|
0.42515432 | 40,111,950.85 | 448.0000 / 1,180,000,000 | Обменять |
ProstoVCash TM → —
|
0.42515432 | 40,111,951 | 448.0000 / 1,180,000,000 | Обменять |
| 0.40392971 | 27,633,530.93 | 3,935.9 / 68,411,732.16 | Обменять |